IP67 48V 16.6A 800W LED Powerproof Power Supply 800W Nthawi Zonse Voltage Driver
Mawonekedwe:
• AC athandizira osiyanasiyana: 180-264VAC
• Tsatirani miyezo ya IEC60929 / IEC62386
Ntchito yoteteza: chitetezo chachifupi / chitetezo chambiri / chitetezo champhamvu / chitetezo chambiri
• Mulingo wachitetezo cha IP67, itha kukhazikitsidwa ndikugwiritsidwa ntchito m'nyumba ndi panja
• Itha kugwiritsidwa ntchito pamalo owuma / achinyezi / amvula
• Mayeso okalamba okwanira 100%, chitsimikizo cha zaka 3-5
• Support OEM ODM ndi mwamakonda kwambiri ndi zitsanzo.
• Kutsika kotsika pang'ono
• Kulephera kochepa
• Sizimakhudza magwiridwe antchito azinthu zina zamagetsi
Zofunika:
|
CHITSANZO |
FS-800-36 |
FS-800-48 |
|
| ZOKHUDZA | DC voliyumu | 36V | 48V |
| YOPEREKEDWA PANO | 22.2A | 16.6A | |
| ZOCHITIKA PANO | 0 ~ 22.2A | 0 ~ 16.6A | |
| YOPEREKEDWA MPHAMVU | 800W | 800W | |
| RIPPLE & phokoso (max) | <1% | <1% | |
| Kusokonekera kwathunthu kwa ma harmoniki (THD) | <10% (katundu wathunthu) | <10% (katundu wathunthu) | |
| Kukhazikitsa Nthawi | 80ms / 110V, 220VAC | ||
| GWIRITSANI NTHAWI (Mtundu.) | 60ms / 110V, 220VAC | ||
| ZOTHANDIZA | VOLTAGE MBALI | 180 ~ 265VAC | |
| ZOKHUDZA KWAMBIRI | 50 ~ 60Hz | ||
| MPHAMVU YA MPHAMVU (Typ.) | > 0.6 | ||
| ZOKHUDZA (Mtundu.) | > 88% | ||
| AC CURRENT (Mtundu.) | Kufotokozera: 0.92A / 110VAC, 0.86A / 220VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Mtundu.) | KOYAMBIRA Koyamba, 220VAC | ||
| KUTETEZA | Short dera | Mtundu wachitetezo: umachira pokhapokha chikhalidwe chitachotsedwa | |
| Zimamuchulukira | zimamuchulukira zotetezedwa @ 145-160% pamwambapa | ||
| Kutentha kwambiri | Mtundu woteteza: Chotsani o / p magetsi, gwiritsaninso mphamvu kuti muchotse | ||
| Zachilengedwe | NTCHITO YOTSATIRA. | -20 ~ + 60 ℃ (Onani katundu linanena bungwe derating pamapindikira) | |
| KUGWIRA NTCHITO KUDZICHEPETSA | 20 ~ 99% RH osakondera (Madzi IP67) | ||
| KUSUNGA NTHAWI., KUDZICHEPETSA | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% RH | ||
| CHITETEZO & EMC | Miyezo YA CHITETEZO | CE Chizindikiro (LVD) | |
| Pewani VOLTAGE | I / PO / P: 2KVAC IP-GND: 1.5KVAC | ||
| Miyezo Yoyesera ya EMC | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||
| EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||
| ENA | SIZE | Zamgululi | |
| Kulemera | 2.6KG | ||
Mapulogalamu:
Kugwiritsa ntchito kwambiri ku: Kuwala kwa Tunnel, kuwala kwa mbewu, magetsi otsatsa, zida zodzipangira zokha, zida zamankhwala, magetsi a neon, magetsi oyenda, zowunikira za LED, magetsi am'misewu ya LED, magetsi a nsanja, zowunikira, magetsi oyatsa, magetsi oyatsa magetsi , magetsi ochapira pakhoma, magetsi oyang'anira bwalo lamasewera ndi zida zina zowunikira panja.
Njira Yopangira
Mapulogalamu opangira magetsi
Kulongedza & Kutumiza
Chitsimikizo








