DC24V 60W IP67 Mphamvu yamagetsi yopanda madzi 25W 30W 36W 50W 60W 800W Dalaivala ya LED
Mwatsatanetsatane:
1. Lowetsani Voteji: AC90-264V 50-60HZ
2. Mphamvu Yotsatsa Mphamvu: 60W
3. Gulu lopanda madzi: IP67 (zogwiritsira ntchito m'nyumba ndi panja)
4. Zozizira mpweya
5. Chitsimikizo cha Zaka 3
6. CE, RoHS FCC yotsimikizika
7.Mphamvu kwambiri≥85%
8.Kutetezedwa: Zimamuchulukira, dera lalifupi, mphamvu yamagetsi, kutentha kwambiri.
Zowonjezera:
- Super Slim thupi
- Mpikisano wopikisana, kudalirika kwambiri
- Low ntchito kutentha
- Kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa
- Kupulumutsa magetsi, kusamalira zachilengedwe
- 100% yathunthu yoyesa-muyeso
- Makonda makonda amavomerezedwa
Zofunika:
|
CHITSANZO |
FS60-CV-12 |
FS60-CV-24 |
|
| ZOKHUDZA | DC voliyumu | 12V | 24V |
| YOPEREKEDWA PANO | 5A | 2.5A | |
| ZOCHITIKA PANO | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.5A | |
| YOPEREKEDWA MPHAMVU | 60W | 60W | |
| RIPPLE & phokoso (max) | <1% | <1% | |
| Kusokonekera kwathunthu kwa ma harmoniki (THD) | <10% (katundu wathunthu) | <10% (katundu wathunthu) | |
| Kukhazikitsa Nthawi | 80ms / 110V, 220VAC | ||
| GWIRITSANI NTHAWI (Mtundu.) | 60ms / 110V, 220VAC | ||
| ZOTHANDIZA | VOLTAGE MBALI | 100 ~ 265VAC | |
| ZOKHUDZA KWAMBIRI | 50 ~ 60Hz | ||
| ZOKHUDZA (Mtundu.) | > 86% | ||
| AC CURRENT (Mtundu.) | Kufotokozera: 0.8A / 110VAC, 0.4A / 220VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Mtundu.) | Ozizira Yambani 50A / 110VAC, 220VAC | ||
| KUTETEZA | Short dera | Mtundu wachitetezo: umachira pokhapokha chikhalidwe chitachotsedwa | |
| Zimamuchulukira | zimamuchulukira zotetezedwa @ 145-160% pamwambapa | ||
| Kutentha kwambiri | Mtundu woteteza: Chotsani o / p magetsi, gwiritsaninso mphamvu kuti muchotse | ||
| Zachilengedwe | NTCHITO YOTSATIRA. | -20 ~ + 60 ℃ (Onani katundu linanena bungwe derating pamapindikira) | |
| KUGWIRA NTCHITO KUDZICHEPETSA | 20 ~ 99% RH osakondera (Madzi IP67) | ||
| KUSUNGA NTHAWI., KUDZICHEPETSA | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% RH | ||
| CHITETEZO & EMC | Miyezo YA CHITETEZO | CE Chizindikiro (LVD) | |
| Pewani VOLTAGE | I / PO / P: 2KVAC IP-GND: 1.5KVAC | ||
| Miyezo Yoyesera ya EMC | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||
| EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||
| ENA | SIZE | 135 * 44 * 21mm | |
| KULIMBIKITSA | Bokosi loyera | ||
| Kulemera | Zamgululi | ||
| NTCHITO |
Anatsogolera Urban Zokongoletsa,
Mapanelo Olamulira, ndi zina zambiri. |
||
Njira Yopangira
Mapulogalamu opangira magetsi
Kulongedza & Kutumiza
Chitsimikizo
Lembani uthenga wanu apa ndi kutumiza kwa ife









