DC 23 ~ 36V 120W Panja Yopanda Madzi Yosintha Mphamvu Zowonjezera Ndi Ntchito ya PFC
Mawonekedwe:
• Mphamvu yolowera: 100-277VAC kapena 141-391VDC
• Chitsimikizo cha zaka 3 kapena 5
Kugwiritsa ntchito mphamvu poyimira 0.5W mutazimitsa (kutengera mitundu)
Kulowetsa chitetezo chokwanira (ngati mukufuna)
• Kugwiritsa ntchito: magetsi oyenda a LED, magetsi osaphulika, magetsi oyang'ana malo, magetsi oyenda kwambiri, magetsi mumsewu, magetsi osefukira, ndi zina zambiri.
• Tsatirani miyezo ya IEC60929 / IEC62386
Pogwira ntchito PFC, mtengo wokwera wa PF> 0.98
• Kutembenuka kwamphamvu kwamphamvu mpaka 91%, kutentha kwachilengedwe kozizira;
• Kukula kwa digito kwa PWM, sikusintha mtundu woperekera utoto wa LED.
• Kuteteza mwanzeru, kumatha kugwiritsidwa ntchito chimodzimodzi.
|
CHITSANZO |
FS120NA-CC-3300 |
FS120NA-CC-2500 |
|
| ZOKHUDZA | DC voliyumu | 30 ~ 36V | 36 ~ 48V |
| YOPEREKEDWA PANO | Maonekedwe: | 2500mA | |
| ZOCHITIKA PANO | 0 ~ 3.3A | 0 ~ 2.5A | |
| YOPEREKEDWA MPHAMVU | 120W | 120W | |
| RIPPLE & phokoso (max) | <1% | <1% | |
| Kusokonekera kwathunthu kwa ma harmoniki (THD) | <10% (katundu wathunthu) | <10% (katundu wathunthu) | |
| Kukhazikitsa Nthawi | 80ms / 110V, 220VAC | ||
| GWIRITSANI NTHAWI (Mtundu.) | 60ms / 110V, 220VAC | ||
| ZOTHANDIZA | VOLTAGE MBALI | 100 ~ 265VAC | |
| ZOKHUDZA KWAMBIRI | 50 ~ 60Hz | ||
| MPHAMVU YA MPHAMVU (Typ.) | > 0.98 | ||
| ZOKHUDZA (Mtundu.) | > 91% | ||
| AC CURRENT (Mtundu.) | Kufotokozera: 0.92A / 110VAC, 0.86A / 220VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Mtundu.) | Ozizira Yambani 50A / 110VAC, 220VAC | ||
| KUTETEZA | Short dera | Mtundu wachitetezo: umachira pokhapokha chikhalidwe chitachotsedwa | |
| Zimamuchulukira | zimamuchulukira zotetezedwa @ 145-160% pamwambapa | ||
| Kutentha kwambiri | Mtundu woteteza: Chotsani o / p magetsi, gwiritsaninso mphamvu kuti muchotse | ||
| Zachilengedwe | NTCHITO YOTSATIRA. | -20 ~ + 60 ℃ (Onani katundu linanena bungwe derating pamapindikira) | |
| KUGWIRA NTCHITO KUDZICHEPETSA | 20 ~ 99% RH osakondera (Madzi IP67) | ||
| KUSUNGA NTHAWI., KUDZICHEPETSA | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% RH | ||
| CHITETEZO & EMC | Miyezo YA CHITETEZO | CE Chizindikiro (LVD) | |
| Pewani VOLTAGE | I / PO / P: 2KVAC IP-GND: 1.5KVAC | ||
| Miyezo Yoyesera ya EMC | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||
| EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||
| ENA | SIZE | 240 * 70 * 40mm | |
| Kulemera | 980g | ||
Mapulogalamu:
Ikani kwa: Magetsi opangira kuphulika, magetsi am'mbali, nyali yayikulu, pulojekita, magetsi otsatsa, magetsi a neon, magetsi oyenda, zowunikira za LED, magetsi am'misewu ya LED, magetsi a nsanja, magetsi otsika, magetsi oyatsira magetsi, magetsi oyenda, khoma magetsi ochapira, magetsi oyendetsa bwalo lamasewera ndi zina zopangira & zowunikira panja, zida zina.
Njira Yopangira
Mapulogalamu opangira magetsi
Kulongedza & Kutumiza
Chitsimikizo






