DC 0-14V 25A 350W Kusintha Njira Yowonjezera Mphamvu ya Makina a Hydrojeni oxygen
Mawonekedwe:
● Mphamvu ya Huyssen 0-14V25A
● Kulowetsa kwa AC 110 / 220VAC
● Kutulutsa kotsika kwaposachedwa <2mA
● Zoteteza: Dera lalifupi / Kuchulukitsa / Kutentha kwamagetsi / Kutentha kwambiri
● Kuzirala kwa zimakupiza
● Pewani kuyika kwa 300vac pamphindikati 5
● Chizindikiro cha LED cha kuyatsa
● Kutsika mtengo, kudalirika kwambiri
● Mayeso okwanira 100% oyaka moto
● Chidziwitso cha miyezi 24
Zofunika:
|
CHITSANZO |
HSJ-350-14 |
|
| ZOKHUDZA | DC voliyumu | 0-14V |
| YOPEREKEDWA PANO | 25A | |
| ZOCHITIKA PANO | 0 ~ 25A | |
| YOPEREKEDWA MPHAMVU | Zamgululi | |
| RIPPLE & phokoso (max.) Chidziwitso. 2 | 120mVp-tsa | |
| VOLTAGE ADJ. Osiyanasiyana | 100% | |
| KUPIRIRA KWA VOLTAGE Dziwani. 3 | ± 3.0% | |
| MALANGIZO OTHANDIZA | ± 0,5% | |
| KULAMULIRA KWA katundu | ± 2.0% | |
| Kukhazikitsa, KUKHUDZA NTHAWI | 2500ms, 50ms / 230VAC | |
| GWIRITSANI NTHAWI (Mtundu.) | 20ms / 230VAC | |
| ZOTHANDIZA | VOLTAGE MBALI | 90 ~ 132VAC / 176 ~ 264VDC |
| ZOKHUDZA KWAMBIRI | 47 ~ 63Hz | |
| ZOKHUDZA (Mtundu.) | 90% | |
| AC CURRENT (Mtundu.) | Kufotokozera: 1.2A / 230VAC 0.6A / 230VAC | |
| INRUSH CURRENT (Mtundu.) | 50A / 230VAC | |
| KUTULUKA PANOPA | <2mA / 240VAC | |
| KUTETEZA | PANTHAWI YONSE | 105 ~ 140% adavotera mphamvu yotulutsa |
| Mtundu wachitetezo: mawonekedwe a Hiccup, amachira atachotsedwa | ||
| KUCHOKA KWAMBIRI | 115% -135% | |
| Mtundu wachitetezo: mawonekedwe a Hiccup, amachira atachotsedwa | ||
| Kutentha Kwambiri | Zimitsani O / P voteji, akuchira basi kutentha kukatsika | |
| Zachilengedwe | NTCHITO YOTSATIRA. | -20 ~ + 60 ° C (Onani derating pamapindikira) |
| KUGWIRA NTCHITO KUDZICHEPETSA | 20 ~ 90% RH yosakondera | |
| KUSUNGA NTHAWI., KUDZICHEPETSA | -20 ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% RH | |
| TEMP. WOSANGALALA | ± 0.03% / ° C (0 ~ 50 ° C) | |
| KUDULA | 10 ~ 500Hz, 3G 10min./1cycle, 60min. iliyonse m'mbali mwa X, Y, Z nkhwangwa | |
| CHITETEZO | Miyezo YA CHITETEZO | U60950-1 wovomerezeka |
| Pewani VOLTAGE Dziwani 6 | Kufotokozera: I / PO / P: 3.0KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |
| KUTHANDIZA KWANTHU | Ine / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ° C / 70% RH | |
| ENA | MTBF | 235K maola min. Mafilimu-HDBK-217F (25 ° C) |
| KUYAMBIRA | Zolemba: 215 * 115 * 50mm (L * W * H) | |
| KULIMBIKITSA | 0.95Kg; 20pcs / 20Kg | |
| ZINDIKIRANI | 1. Magawo onse OSATchulidwa mwapadera amayesedwa pakulowetsa kwa 230VAC, kuchuluka kwake ndi 25 ° C wa kutentha kozungulira. 2. Ripple & phokoso amayeza pa 20MHz ya bandwidth pogwiritsa ntchito 12 "waya wopindika womwe wathetsedwa ndi 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. kulolerana: zikuphatikizapo kukhazikitsa kulolerana, mzere lamulo ndi katundu katundu. |
|
Zokhudzana mankhwala:
Mapulogalamu:
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri: Pulojekiti yayikulu, zikwangwani, Kuunikira kwa LED, zamankhwala, mafakitale, kuwongolera njira, zida zoyesera ndi kuyeza, Makina Opondera, Makina ojambulidwa, Makina owonetsera, Printer ya 3D, makina amakanema a CCTV, Laptop, Audio, Telecommunication, STB, Loboti wanzeru , Kuwongolera mafakitale, ndi zina zambiri.
Njira Yopangira
Mapulogalamu opangira magetsi
Kulongedza & Kutumiza
Chitsimikizo









